走进百斯特
ENTER BASTER
咨询热线
0799-6378286
萍乡百斯特电瓷有限公司大事记 | ||||
序号 | 年份 | 月份 | 公司大事记 | 备注 |
1 | 2023年 | 产值达6亿元 | ||
2 | 2023年 | 获评省级绿色工厂 | ||
3 | 2022年 | 荣获2022年国家知识产权优势企业 | ||
4 | 2022年 | 被评为萍乡市绿色工厂,通过能源管理体系,供应链管理体系认证 | ||
5 | 2021年 | 1号线车间班组获得国家“五一劳动奖章” | ||
6 | 2021年 | 获得国家“专精特新小巨人”称号。 | ||
7 | 2021年 | 1月 | 圆柱头330KN-550KN绝缘子产品顺利通过专家鉴定,达到同类产品的国内国际先进水平 | |
8 | 2020年 | 1月 | 特高压生产线顺利点火投产 | |
9 | 2019年 | 7月 | 被评为优秀党支部 | |
10 | 2019年 | 8月 | 参加第八届技能大赛,获得一等奖3名,三等奖2名,四等奖1名。 | 所有参赛单位获奖人数最多的单位 |
11 | 2018年 | 10月 | 完成江苏“天峰”电气有限公司股权并购。 | |
12 | 2018年 | 10月 | 参加“振兴杯”萍乡市第七届技能大赛,获得一等奖4名,二等奖2名,4等奖2名。 | 所有参赛单位获奖人数最多的单位,牢固树立了员工的 “工匠精神”和意识。 |
13 | 2018年 | 10月 | 被评为萍乡市“2017年度最美扶贫爱心企业”。 | |
14 | 2018年 | 9月 | 获得荷兰KEMA金牌实验报告。 | 全国仅3家,大瓷、百斯特、苏瓷。 |
15 | 2018年 | 9月 | 举行了42吨产品现场报废仪式,将不合格产品1万多只现场报废,损失金额将近200万元。 | 树立了全员品质第一的理念,为百斯特朝着全国第三的目标迈进奠定了坚实的基础。 |
16 | 2018年 | 7月 | 顺利组织实施公司内部“第一次”技能大赛。 | 提倡工匠精神由此开始,使员工工作精神和理念发生质的变化。 |
17 | 2018年 | 6月 | 完成公司内部股权结构调整,组建“百斯特”集团公司。 | 由百新、信源、百斯特3家公司组建成百斯特集团公司。 |
18 | 2018年 | 6月 | 组织实施“生产、技术、品保”工艺贯标活动。 | 确保公司各项工艺标准顺利实施并落地,保证制程的稳定性,确保了产品质量的稳定性。 |
19 | 2018年 | 3月 | 通过并获得国家电网330KV-750KV供货资质。 | 萍乡市仅此一家。 |
20 | 2018年 | 2月 | 被评为2017年度安源区1000万元以上纳税大户称号。 | 安源区民营企业第一纳税大户 |
21 | 2018年 | 2月 | 被选为“江西省电瓷商会第四届理事会常务副会长单位”。 | |
22 | 2018年 | 1月 | 被评为“江西省”科技型中小微企业。 | |
23 | 2017年 | 12月 | 实现销售收入3.65亿元,税收2100万元。 | 萍乡市第一家销售收入突破3亿元的电瓷企业,同时也是 安源区第一纳税大户。 |
24 | 2017年 | 9月 | 成功导入“阿米巴”经营项目管理,实现各部门由职能部门向事业部的转换。 | 萍乡市第一家引进此管理项目的民营企业。 |
25 | 2017年 | 8月 | 获得萍乡市“市长质量奖”。 | 萍乡市获此殊荣的3家企业之一,这是对我司质量及工匠 精神的高度认可。 |
26 | 2017年 | 07月 | 成功导入两化融合管理项目。 | 成为国家工信部萍乡市第一家贯标示范企业。 |
27 | 2017年 | 06月 | 第二期技改,第二座百米隧道窑顺利点火投产。 | 萍乡市采用氧化焰烧成技术的两家企业之一。 |
28 | 2016年 | 12月 | 获得萍乡市工商联合会优秀企业。 | |
29 | 2016年 | 12月 | 注册商标“TSBXJ”被延续认定为江西省著名商标。 | |
30 | 2016年 | 12月 | 销售收入突破达到2.67亿元。 | 首个突破2亿元的萍乡电瓷企业。 |
31 | 2016年 | 10月 | 芦溪百新分公司正式启动,进行奠基仪式。 | 代表着百斯特集团多元化发展及产业群的形成 |
32 | 2016年 | 10月 | 顺利通过南方电网广东省网资质审查 | 萍乡市第一家通过审查并获得资质的电瓷企业 |
33 | 2016年 | 07月 | 获得江西省“科技进步二等奖”。 | 萍乡市唯一获此殊荣的企业。 |
34 | 2016年 | 06月 | 技术研发中心被评为“江西省企业技术中心与检测中心”。 | 萍乡市唯一一家有此资质的技术中心。 |
35 | 2016年 | 04月 | 完成新建厂房2.5万平方米,和一个8000平方米的老车间改造,第一座百米氧化焰烧成隧道窑顺利点火投产。 | 萍乡市采用氧化焰烧成技术的两家企业之一。 |
36 | 2016年 | 04月 | 被评为2015年度萍乡市“十大品牌企业” | |
37 | 2016年 | 04月 | 百斯特第二期节能优化改造工程正式启动。 | |
38 | 2015年 | 12月 | 被评为江西省专精特新中小企业。 | |
39 | 2015年 | 10月 | 被评为2014年度十强民营企业。 | |
40 | 2015年 | 09月 | 被评为高新技术企业,并获得高新技术企业证书。 | |
41 | 2015年 | 03月 | 被评为萍乡市2013-2014年度“五一巾帼标兵岗”荣誉称号。 | |
42 | 2014年 | 12月 | 获得“300KN高强增韧绝缘子“江西省重点新产品技术鉴定证书。 | |
43 | 2014年 | 12月 | 获得萍乡市科技局“一种高强度电瓷产品及其制造方法”科学技术成果鉴定证书。 | |
44 | 2014年 | 09月 | 交流悬式盘型瓷绝缘子获得中国电力企业联合会新产品鉴定证书。 | |
45 | 2014年 | 04月 | 因出口国外产品质量不合格,所有管理人员受罚徒步跑步30公里,由此确立了 公司正确的品质与价值观。 |
百斯特管理人员对品质有了深刻的认识,树立了品质第一的观念,为百斯特后续的飞速发展奠定了正确的价值观。 |
46 | 2013年 | 12月 | “BSTXJ”注册商标被认定为江西省著名商标。 | |
47 | 2013年 | 06月 | 获得“2012年度免检企业”荣誉称号。 | |
48 | 2012年 | 06月 | 获得“2011年度免检企业”荣誉称号。 | |
49 | 2012年 | 12月 | 在第17类“绝缘电瓷”上的“TSBXJ”注册商标被认定为萍乡市知名商标。 | |
50 | 2012年 | 06月 | 获得2011年度免检企业荣誉称号。 | |
51 | 2012年 | 05月 | 获得萍乡市2010-2011年度纳税信用等几A级纳税人荣誉称号。 | |
52 | 2011年 | 01月 | 获得萍乡市2010年度守合同重信用AA单位。 | |
53 | 2010年 | 06月 | 获得2009年免检企业。 | |
54 | 2009年 | 08月 | 江西百斯特机电进出口有限公司成立 | 标志着百斯特外贸业务进入快速发展时期 |
55 | 2008年 | 12月 | 公司参与全国性冰灾赈灾活动,极力确保湖南物资保质保量顺利出货,打响了 百斯特品牌在全国的第一枪。 |
|
56 | 2008年 | 10月 | 公司投入巨大人力、物力,全面参与汶川大地震赈灾活动,捐献物资100余万元。 | 公司刚成立,在企业自身实力不是很强大的情况下,彰显 了公司领导层的情怀。 |
57 | 2007年 | 07月 | 萍乡百斯特电瓷有限公司正式成立。 |